<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet &#8211; Technik-Blog.org</title>
	<atom:link href="http://www.technik-blog.org/tag/tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-blog.org</link>
	<description>Der Technik Blog mit Technik News und Testberichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 08:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	<item>
		<title>Das Motorola Xoom 2</title>
		<link>http://www.technik-blog.org/das-motorola-xoom-2/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-blog.org/?p=206</guid>
				<description><![CDATA[Der Tablet &#8211; Markt ist stark umkämpft, denn die kleinen Geräte werden bei den Konsumenten immer beliebter. Im Februar kommt ein neues Tablet auf den Markt, das Motorola Xoom 2. Aber kann es das halten, was der Hersteller verspricht? Das Display des Motorola Xoom 2 ist doppelt geschützt Das Tablet wiegt mit knapp 600 Gramm [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" title="Motorola Xoom 2" src="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-300x276.jpg" alt="Tablet Pc Motorola Xoom 2" width="200" height="183" border="0" srcset="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-300x276.jpg 300w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-1024x943.jpg 1024w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-768x708.jpg 768w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-450x415.jpg 450w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-780x719.jpg 780w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2012/01/Motorola-Xoom-2-30x28.jpg 30w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a></p>
<p>Der Tablet &#8211; Markt ist stark umkämpft, denn die kleinen Geräte werden bei den Konsumenten immer beliebter. Im Februar kommt ein neues Tablet auf den Markt, das Motorola Xoom 2. Aber kann es das halten, was der Hersteller verspricht?</p>
<p><strong>Das Display des Motorola Xoom 2 ist doppelt geschützt</strong></p>
<p>Das Tablet wiegt mit knapp 600 Gramm etwas weniger als sein Vorgänger. Das Display des Motorola Xoom 2 ist 10.1 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Es hat eine Wasser abweisende Schicht und zudem Corning-Gorilla-Glas, was das Display vor Kratzern schützt. Der Nutzer hat die Auswahl zwischen zwei Ausführungen, dem Motorola Xoom 2 und dem Xoom 2 Media Edition. Außerdem kann zwischen der Ausführung mit 16 oder 32 Gigabyte Speicherplatz gewählt werden, leider kann der Speicherplatz nicht erweitert werden. Das Tablet ist mit dem von Motorola entwickelten Betriebssystem Android 3.2 Honeycomb ausgestattet und wird von einem Dual-Core mit 1,2 Gigahertz Leistung angetrieben. Zudem hat das Motorola Xoom 2 einen 1-Gigabyte-Arbeitsspeicher. Mit dem Tablet ist es auch möglich Videotelefonate durchzuführen. Dazu befindet sich auf der Vorderseite eine Kamera. Die Kamera auf der Rückseite hat insgesamt 5 Megapixel und bietet die Möglichkeit Videos im HD-Format aufzunehmen.</p>
<p><strong>Der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz im Business Bereich</strong></p>
<p>Die Eigenschaften des Motorola Xoom 2 sind besonders für den Geschäftsbereich interessant, da es VPN Netzwerke und Daten &#8211; Verschlüsselung unterstützt. Dadurch können Dokumente und andere Dateien sicher ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten mit Cloud Computing, dem arbeiten mit virtuellem Speicherplatz, wird dadurch sicherer. Beide Tablets sind mit Wlan sowie 3G ausgestattet. Außerdem können Sie durch die Funktion MOTOPRINT Dokumente direkt vom Tablet kabellos, ausdrucken.</p>
<p><strong>Das Tablet kann nicht überzeugen</strong></p>
<p>Auch wenn das Tablet technisch gut ausgereift ist, der große Aha- Effekt ist nicht gekommen. So stellt sich die Frage, warum es das alte Android Betriebssystem hat und warum der Speicherplatz nicht aufgerüstet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>iPad Alternative: Motorola Xoom Tablet</title>
		<link>http://www.technik-blog.org/ipad-alternative-das-motorola-xoom-tablet/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-blog.org/?p=89</guid>
				<description><![CDATA[Sogenannte Tablets werden immer beliebter und Apples iPad kennt mitlerweile jeder Technik-Interessierte. Doch auch die Suche nach einer iPad Alternative wird immer mehr, denn das iPad ist sehr teuer und einige andere Hersteller bieten schon deutlich günstigere Tablets an. So gibt es zum Beispiel von Motorola ein Tablet namens Xoom Tablet. Das Gerät kommt mit [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-92" title="Motorola Xoom" src="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-296x300.jpg" alt="iPad Alternative, das Motorola Xoom" width="213" height="216" border="0" srcset="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-296x300.jpg 296w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-1010x1024.jpg 1010w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-768x778.jpg 768w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-450x456.jpg 450w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-780x790.jpg 780w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/07/Motorola-Xoom-30x30.jpg 30w" sizes="(max-width: 213px) 100vw, 213px" /></a></p>
<p>Sogenannte Tablets werden immer beliebter und Apples iPad kennt mitlerweile jeder Technik-Interessierte. Doch auch die Suche nach einer iPad Alternative wird immer mehr, denn das iPad ist sehr teuer und einige andere Hersteller bieten schon deutlich günstigere Tablets an.</p>
<p>So gibt es zum Beispiel von Motorola ein Tablet namens Xoom Tablet. Das Gerät kommt mit einem 10,1 Zoll Touchscreen und dem neuen Android 3.0 Betriebssystem Honeycomb daher. Die iPad Alternative ist mit einem Dual Core Prozessor ausgestattet und unterstützt Flash. Außerdem ist eine 5 Megapixel Kamera, die auch HD-Videos ermöglicht mit dabei. Desweiteren hat das Motorola Xoom Tablet 32 GB internen Speicher, Wireless Lan und einen HDMI-Ausgang. Das Motorola Tablet hat laut Herstellerangaben eine Standby Zeit von bis zu 336 Stunden und eine Akkulaufzeit bei Nutzung des Tablets bis zu 10 Stunden.</p>
<p>Insgesamt ist das Motorola Xoom Tablet eine absolute iPad Alternative. Es kann technisch mit dem iPad mithalten, hat gute Funktionen und mit dem Android 3.0 Betriebssystem Honeycomb ein sehr gutes Betriebssystem. Außerdem ist es deutlich günstiger als ein iPad.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Archos 7.0 &#8211; Preiswerter Tablet Pc</title>
		<link>http://www.technik-blog.org/archos-70-preiswerter-tablet-pc/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Archos 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-blog.org/?p=65</guid>
				<description><![CDATA[Tablet Pcs werden immer beliebter. Sie können zum Spielen, Video schauen oder Surfen verwendet werden. Heute habe ich mir ein besonders günstigen Tablet Pc angeschaut, der mich echt überzeugt hat. Der Archos 7.0 gehört zu den preiswerten Tablet-Pc´s die trotzdem für das Geld viel bieten. Der Tablet Pc von Archos besitzt ein 7 Zoll großes [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-68" title="Tablet Archos 70" src="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-300x300.jpg" alt="" width="220" height="220" border="0" srcset="http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-300x300.jpg 300w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-1024x1024.jpg 1024w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-150x150.jpg 150w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-768x768.jpg 768w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-450x450.jpg 450w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-780x780.jpg 780w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70-30x30.jpg 30w, http://www.technik-blog.org/wp-content/uploads/2011/04/Tablet-Archos-70.jpg 1200w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a></p>
<p>Tablet Pcs werden immer beliebter. Sie können zum Spielen, Video schauen oder Surfen verwendet werden. Heute habe ich mir ein besonders günstigen Tablet Pc angeschaut, der mich echt überzeugt hat.</p>
<p>Der Archos 7.0 gehört zu den preiswerten Tablet-Pc´s die trotzdem für das Geld viel bieten. Der Tablet Pc von Archos besitzt ein 7 Zoll großes Touchscreen TFT Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln. Das Gerät läuft mit einem 1 Gigahertz Prozessor und dem Betriebssystem Android, das durch Apps beliebig erweitert werden kann. Außerdem besitzt das 375 Gramm leichte und 10 mm dünne Archos 7.0 einen 8 GB großen Flashspeicher. Mit zur Ausstattung des Tablet Pcs gehören ein Mikrofon und eine Webcam. Zusätzlich ist ein Standfuße im Gerät integriert, der in eine von drei Wahlpositionen aufgestellt werden kann. Optional kann das Archos 7.0 über Zubehör auch an der Kopfstütze eines Autos befestigt werden.</p>
<p>Insgesamt bietet das Archos 7.0 für den Preis von unter 250 Euro eine unschlagbare Ausstattung. Ein Kauf lohnt sich für alle, die einen guten und preiswerten Tablet Pc haben möchten. Im Preisfeld von unter 250 Euro können keine anderen, vergleichbaren Tablet Pcs mit dem Archos 7.0 mithalten. Geräte mit einem größeren Display und auch einer guten Ausstattung kosten dann auch schnell mehr als das Doppelte.</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
